Ogłoszenia 2020 - 2021r.
Treść ogłoszenia | Data | Pliki |
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy | 06.11.2020r. | Ogłoszenie.doc (83kB) |
Informacja o zgłoszonych kandydatach | 20.11.2020r. | Informacja o zgłoszonych kandydatach.doc (23kB) |
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy | 23.11.2020r. | Ogłoszenie o naborze na ksiegową (1).doc (84kB) |
Informacja o zgłoszonych kandydatach | 16.12.2020r. | informacja o kandydatach zgloszonych do naboru na księgową.doc (23kB) |
Informacja o wyniku naboru | 18.12.2020r. | Informacja o wyniku naboru.doc (24kB) |
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy | 18.12.2020r. | Ogłoszenie o naborze na ksiegową .doc (84kB) |
Informacja o zgłoszonych kandydatach | 08.1.2021r. | informacja o kandydatach zgloszonych do naboru na księgową.doc (24kB) |
Informacja o wyniku naboru | 25.1.2021r. | Informacja o wyniku naboru_- księgowy.doc (30kB) |
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy | 23.02.2021r. | Ogłoszenie o naborze na ksiegową.doc (84kB) |
Informacja o zgłoszonych kandydatach | 08.03.2021r. | informacja o kandydatach zgloszonych do naboru 4.doc (23kB) |
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/księgowy | 09.03.2021r. | Ogłoszenie o naborze na ksiegową.doc (84kB) |
Informacja o zgłoszonych kandydatach | 22.03.2021r. | informacja o kandydatach zgloszonych do naboru na księgową 4.doc (24kB) |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r., przekazano dnia 31.03.2021 r. | 31.03.2021r. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf (62kB) |
Informacja o wyniku naboru | 06.04.2021r. | Informacja o wyniku naboru-księgowy.doc (29kB) |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Bursy Miejskiej Maria Kowaleczko-Miedzińska (6 listopada 2020)
Opublikował: Albert Drogosz (6 listopada 2020, 17:12:39)
Ostatnia zmiana: Albert Drogosz (31 marca 2022, 15:00:06)
Zmieniono: zmiana naglówka
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 43396